Domeinen
De onderstaande prijzen zijn per jaar exclusief BTW.
Wil je een domein registeren? Klik dan hier.
Terug naar het overzicht.
Domeinnaam | Prijs |
.nl | € 17,50 |
.com | € 24,99 |
.eu | € 24,99 |
Domeinnaam | Prijs |
.amsterdam | € 79,99 |
.be | € 19,99 |
.ch | € 27,50 |
.club | € 34,99 |
.co | € 59,99 |
.co.uk | € 27,50 |
.de | € 27,50 |
.digital | € 59,99 |
.dk | € 39,99 |
.es | € 27,50 |
.fr | € 27,50 |
.gg | € 199,99 |
.info | € 27,50 |
.io | € 79,99 |
.it | € 27,50 |
.lu | € 59,99 |
.mba | € 59,99 |
.media | € 59,99 |
.net | € 27,50 |
.nu | € 39,99 |
.org | € 27,50 |
.pl | € 64,99 |
.se | € 64,99 |
.services | € 64,99 |
.shop | € 59,99 |
.tech | € 99,99 |
.uk | € 27,50 |
.us | € 19,99 |
.ventures | € 99,99 |
Staat jouw domeinextensie er niet tussen?
Mail naar sales@miwebb.com voor een prijsopgave.
Terug naar het overzicht.
Tip: Snel zoeken naar jouw product? Met de toetscombinatie “control + F” op een Windows-computer of “Command + F” op een Mac-computer kun je zoeken op de pagina.