Domeinen
De onderstaande prijzen zijn per jaar exclusief BTW.
Terug naar het overzicht.
Domeinnaam | Oude prijs | Nieuwe prijs |
.nl | € 15,- | € 17,50 |
.com | € 15,- | € 24,99 |
.eu | € 15,- | € 24,99 |
Domeinnaam | Oude prijs | Nieuwe prijs |
.amsterdam | € 60,- | € 79,99 |
.be | € 15,- | € 19,99 |
.ch | € 25,- | € 27,50 |
.club | € 25,- | € 34,99 |
.co | € 39,- | € 59,99 |
.co.uk | € 25,- | € 27,50 |
.de | € 25,- | € 27,50 |
.digital | € 55,- | € 59,99 |
.dk | € 40,- | € 39,99 |
.es | € 25,- | € 27,50 |
.fr | € 25,- | € 27,50 |
.gg | € 185,- | € 199,99 |
.info | € 25,- | € 27,50 |
.io | € 60,- | € 79,99 |
.it | € 25,- | € 27,50 |
.lu | € 50,- | € 59,99 |
.mba | € 35,- | € 59,99 |
.media | € 55,- | € 59,99 |
.net | € 15,- | € 27,50 |
.nu | € 25,- | € 39,99 |
.org | € 15,- | € 27,50 |
.pl | € 55,- | € 64,99 |
.se | € 50,- | € 64,99 |
.services | € 60,- | € 64,99 |
.shop | € 55,- | € 59,99 |
.tech | € 65,- | € 99,99 |
.uk | € 25,- | € 27,50 |
.us | € 15,- | € 19,99 |
.ventures | € 60,- | € 99,99 |
Terug naar het overzicht.