Infrastructuur
De onderstaande prijzen zijn per maand exclusief BTW.
Terug naar het overzicht.
Webhosting | Prijs |
€ 7,50 | |
Standaard | € 24,99 |
Groot | € 39,99 |
Managed VPS | Prijs |
VPS: 2X | € 100,- |
VPS: 4X | € 175,- |
VPS: 4X Extra RAM | € 250,- |
VPS: 6X | € 350,- |
VPS: 6X Extra RAM | € 750,- |
Managed Performance VPS | Prijs |
VPS: 2C | € 125,- |
VPS: 4C | € 200,- |
VPS: 8C | € 350,- |
VPS: 16C | € 600,- |
VPS: 32C | € 1.000,- |
Add-ons | Prijs |
1 CPU | € 11,99 |
1 GB werkgeheugen | € 17,99 |
100 GB SSD opslag | € 17,99 |
50 GB NVMe opslag | € 17,99 |
1 IPv4 adres | € 6,- |
Service | Set-up | Maandelijks |
Cloudflare Free | € 100,- | € 0,- |
Cloudflare Pro | € 100,- | € 25,- |
Cloudflare Business | € 100,- | € 200,- |
Patchman | – | € 45,- |
Installatron | € 50,- | € 2,50 |
Terug naar het overzicht.
Tip: Snel zoeken naar jouw product? Met de toetscombinatie “control + F” op een Windows-computer of “Command + F” op een Mac-computer kun je zoeken op de pagina.