Infrastructuur
De onderstaande prijzen zijn per maand exclusief BTW.
Terug naar het overzicht.
Webhosting | Oude prijs | Nieuwe prijs |
€ 5,- | € 7,50 | |
Standaard | € 20,- | € 24,99 |
Groot | – | € 44,99 |
Managed VPS | Oude prijs | Nieuwe prijs |
VPS: 2X | € 100,- | € 100,- |
VPS: 4X | € 175,- | € 175,- |
VPS: 4X (Extra werkgeheugen) | € 250,- | € 250,- |
VPS: 6X | € 350,- | € 350,- |
VPS: 6X (Extra werkgeheugen) | € 750,- | € 750,- |
Managed Performance VPS | Oude prijs | Nieuwe prijs |
VPS: 2C | € 125,- | € 125,- |
VPS: 4C | € 200,- | € 200,- |
VPS: 8C | € 350,- | € 350,- |
VPS: 16C | € 600,- | € 600,- |
VPS: 32C | € 1.000,- | € 1.000,- |
Add-ons | Oude prijs | Nieuwe prijs |
Extra CPU | € 10,- | € 11,99 |
Extra werkgeheugen (1GB) | € 15,- | € 17,99 |
Extra opslag (100GB SSD) | € 15,- | € 17,99 |
Extra opslag (50GB NVMe) | € 15,- | € 17,99 |
Extra IPv4 | € 5,- | € 6,- |
Cloudflare | € 20,- | € 25,- |
Patchman | € 45,- | € 45,- |
Installatron | € 27,50 | € 30,- |
Terug naar het overzicht.